| 網 址 | www.dodoke.com 開通鏈接 |
||
| 聯(lián)系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號碼 |
| 備案信息 | 備案號:蘇ICP備18015371號-1 | 在線QQ咨詢 | |
| 性 質 | 企業(yè) | 名 稱 | 南通在渡教育咨詢有限公司 |
| 年 齡 | 2年10月28日(創(chuàng)建于2017年01月11日) | 審核時間 | 2018-03-28 |
| 協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html; charset=UTF-8 |
| 服務器類型 | nginx | 程序支持 | |
| 連接標識 | 消息發(fā)送 | 2019年2月13日 5時39分54秒 | |
| GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 65.67KB |
| 壓縮后大小 | 18.00KB | 壓縮率 | 72.59% |
| 最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2019-12-09 02:12:22 |
![]() |
|||
| 網站標題 | |||
| 渡課IT教育 - 南通軟件培訓,南通J**a培訓,南通UI設計培訓,南通web前端開發(fā)培訓,南通.net培訓, - Powered By EduSoho | |||
| 網站關鍵詞 | |||
| 軟件開發(fā)培訓,視覺設計培訓,前端開發(fā)培訓,J**a培訓,UI設計培訓,APP開發(fā)培訓,微信小程序開發(fā)培訓,平面設計培訓 | |||
| 網站描述 | |||
| 渡課 IT 教育致力于培養(yǎng)在互聯(lián)網行業(yè)優(yōu)秀的IT人才。通過十余年的發(fā)展,已具備豐厚的軟件開發(fā)類學科教研和培養(yǎng)能力。自 2012 年開始,團隊先后打造了包括視覺設計類課程(UI 設計、電商平面設計等)、企業(yè)自媒體營銷課程、大數(shù)據(jù)云計算課程、人工智能算法課程等。形成了在軟件開發(fā)、視覺設計、企業(yè)信息化管理、大數(shù)據(jù)人工智能等4個核心版塊的主力產品結構。同時,我們展開了青少年編程實踐課程的開發(fā),旨在完成 IT 教育的整體布局,形成多位一體的 IT 人才培養(yǎng)。 | |||
渡課IT教育 - 南通軟件培訓,南通J**a培訓,南通UI設計培訓,南通web前端開發(fā)培訓,南通.net培訓, - Powered By EduSoho
液晶拼接屏_觸摸一體機_監(jiān)視器_深圳威視麗景信息技術有限公司
渡課IT教育 - 南通軟件培訓,南通J**a培訓,南通UI設計培訓,南通web前端開發(fā)培訓,南通.net培訓, - Powered By EduSoho
企業(yè)400電話
¥1500元/年