| 網(wǎng) 址 | www.cfantek.com 開通鏈接 |
||
| 聯(lián)系手機(jī) | 13*********顯示號(hào)碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號(hào)碼 |
| 備案信息 | 備案號(hào):- | 在線QQ咨詢 | |
| 性 質(zhì) | - | 名 稱 | - |
| 年 齡 | 審核時(shí)間 | - | |
| 協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html; charset=utf-8 |
| 服務(wù)器類型 | Microsoft-IIS/7.5 | 程序支持 | ASP.NET |
| 連接標(biāo)識(shí) | 消息發(fā)送 | 2017年9月16日 23時(shí)24分06秒 | |
| GZIP檢測(cè) | 未啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 36.50KB |
| 壓縮后大小 | 啟用GZIP估計(jì)可達(dá)到7.46KB | 壓縮率 | 估計(jì)為79.56% |
| 最后修改時(shí)間 | 未知 | 收錄時(shí)間 | 2019-12-11 20:33:50 |
![]() |
|||
| 網(wǎng)站標(biāo)題 | |||
| X熒光光譜儀_RoHS檢測(cè)儀_光譜測(cè)金儀廠家-深圳西凡科技(**) | |||
| 網(wǎng)站關(guān)鍵詞 | |||
| X熒光光譜儀,RoHS檢測(cè)儀,貴金屬檢測(cè)儀,光譜測(cè)金儀,黃金檢測(cè)儀,黃金鑒定儀,黃金純度檢測(cè)儀,典當(dāng)行測(cè)金儀,西凡,西凡科技,西凡** | |||
| 網(wǎng)站描述 | |||
| 深圳西凡科技,專業(yè)生產(chǎn)RoHS檢測(cè)儀,黃金純度檢測(cè)儀,光譜測(cè)金儀,金銀檢測(cè)儀等x熒光光譜儀器;提供2016最惠光譜測(cè)金儀,黃金檢測(cè)儀廠家報(bào)價(jià)!詳詢400-880-2738 | |||
X熒光光譜儀_RoHS檢測(cè)儀_光譜測(cè)金儀廠家-深圳西凡科技(**)
拋光機(jī),研磨機(jī),光劑_東莞星星研磨材料有限公司
粘度計(jì)-高溫粘度測(cè)量-導(dǎo)熱系數(shù)儀-熱導(dǎo)儀-鉑電阻溫度計(jì)-西安夏溪電子
白銹石_銹石異形_銹石荔枝面_山東銹石生產(chǎn)廠家_首選山東龍?chǎng)问瘶I(yè)
氣體變送器,氣體報(bào)警器,氣體探測(cè)器_上海哈的威儀表有限公司
顯微鏡相機(jī),包裝識(shí)別檢測(cè),圖像識(shí)別_北京朗觀視覺科技有限公司
企業(yè)400電話
¥1500元/年