| 網(wǎng) 址 | hongyun201202.5jw.cn 開通鏈接 |
||
| 聯(lián)系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號碼 |
| 備案信息 | 備案號:粵ICP備10025516號-16 | 在線QQ咨詢 | |
| 性 質 | 企業(yè) | 名 稱 | 肇慶市創(chuàng)域科技有限公司 |
| 年 齡 | 14年3月3日(創(chuàng)建于2005年12月07日) | 審核時間 | 2018-06-06 |
| 協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html; charset=utf-8 |
| 服務器類型 | nginx | 程序支持 | WAF/2.5 |
| 連接標識 | 消息發(fā)送 | 2019年10月20日 13時51分55秒 | |
| GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 29.97KB |
| 壓縮后大小 | 10.11KB | 壓縮率 | 66.27% |
| 最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2020-03-11 08:28:36 |
![]() |
|||
| 網(wǎng)站標題 | |||
| POM 500P 美國杜邦 | |||
| 網(wǎng)站關鍵詞 | |||
| POM,500P,美國杜邦 | |||
| 網(wǎng)站描述 | |||
| 特性備注:一般用途,表面經(jīng)潤滑樹脂,有優(yōu)異的加工成型特性。均一良好的特性。 重要參數(shù): 密度:1.42 g/cm3 成型收縮率:2.3 % 缺口沖擊強度:81 拉伸強度:69 MPa 彎曲強度:97 MPa 彎曲模量:3090 MPa 硬度:120 熱變形溫度:136 ℃ | |||
佛山室內(nèi)除甲醛_佛山市最好的甲醛檢測中心_佛山綠色生活除甲醛中心
數(shù)控刀具,數(shù)控機床_山東新銳特數(shù)控有限公司
客戶關系管理系統(tǒng),銷售管理系統(tǒng),外呼系統(tǒng)_廣州恒誠通信科技有限公司
企業(yè)400電話
¥1500元/年