| 網(wǎng) 址 | www.txjmexpo.cn 開(kāi)通鏈接 |
||
| 聯(lián)系手機(jī) | 13*********顯示號(hào)碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號(hào)碼 |
| 備案信息 | 備案號(hào):滬ICP備17015727號(hào)-2 | 在線QQ咨詢 | |
| 性 質(zhì) | 企業(yè) | 名 稱 | 上海起耀展覽有限公司 |
| 年 齡 | 審核時(shí)間 | 2018-06-07 | |
| 協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁(yè)面類型 | text/html; charset=utf-8 |
| 服務(wù)器類型 | Apache | 程序支持 | PHP/5.2.17 |
| 連接標(biāo)識(shí) | 消息發(fā)送 | 2017年12月27日 6時(shí)11分07秒 | |
| GZIP檢測(cè) | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 27.09KB |
| 壓縮后大小 | 7.81KB | 壓縮率 | 71.17% |
| 最后修改時(shí)間 | 未知 | 收錄時(shí)間 | 2020-03-18 22:46:15 |
![]() |
|||
| 網(wǎng)站標(biāo)題 | |||
| 2018廣州金融科技博覽會(huì)3月4-6,上海金融科技峰會(huì)、北京金融科技展會(huì) | |||
| 網(wǎng)站關(guān)鍵詞 | |||
| 2018金融科技博覽會(huì),科技金融展會(huì),fintech | |||
| 網(wǎng)站描述 | |||
| 2018廣州金融科技展以“借力金融科技?推動(dòng)普惠金融”為主題,展會(huì)將集中展示國(guó)內(nèi)外科技與金融結(jié)合的創(chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品,搭建傳統(tǒng)金融與科技金融產(chǎn)業(yè)融合、溝通的平臺(tái);搭建金融行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)交流、合作的平臺(tái);搭建金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)、百姓之間的推廣平臺(tái)。展覽會(huì)采取以B2B 專業(yè)交流對(duì)接為主,B2C互動(dòng)推廣相配合的模式,同期舉辦多個(gè)專題論壇活動(dòng)。 | |||
企業(yè)400電話
¥1500元/年