| Style ID | Style 格式 |
|---|---|
| 100 或者 0 | mon dd yyyy hh:miAM (或者 PM) |
| 101 | mm/dd/yy |
| 102 | yy.mm.dd |
| 103 | dd/mm/yy |
| 104 | dd.mm.yy |
| 105 | dd-mm-yy |
| 106 | dd mon yy |
| 107 | Mon dd, yy |
| 108 | hh:mm:ss |
| 109 或者 9 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM(或者 PM) |
| 110 | mm-dd-yy |
| 111 | yy/mm/dd |
| 112 | yymmdd |
| 113 或者 13 | dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) |
| 114 | hh:mi:ss:mmm(24h) |
| 120 或者 20 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h) |
| 121 或者 21 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h) |
| 126 | yyyy-mm-ddThh:mm:ss.mmm(沒有空格) |
| 130 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM |
| 131 | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM |
標簽:中衛(wèi) 貸款群呼 河源 黃山 宜春 新余 金昌 濟寧
巨人網絡通訊聲明:本文標題《sqlserver CONVERT()函數用法小結》,本文關鍵詞 sqlserver,CONVERT,函數,用法,;如發(fā)現本文內容存在版權問題,煩請?zhí)峁┫嚓P信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統(tǒng)采集于網絡,涉及言論、版權與本站無關。