| Field | Example Value | Explanation |
| Host | te.rzw.com:27018 | 運(yùn)行實例所監(jiān)聽的與端口 |
| version | 1.8.3 | 當(dāng)前實例所使用的版本 |
| Process | mongod | 當(dāng)前實例是mongod,還是mongos |
| Uptime | 231905 | 實例連續(xù)正常運(yùn)行時間,單位秒 |
| uptimeEstimate | 223083 | 基于mongodb內(nèi)部粗粒定時器的連續(xù)正常運(yùn)行時間 |
| localTime | ISODate("2011-10-13T01:47:38.773Z") | 本機(jī)時間,以UTC時間為計算標(biāo)準(zhǔn)。 |
| globalLock.totalTime | 231905155987 | 自實例啟動全局鎖創(chuàng)建以來到現(xiàn)在多長時間,單位微秒. |
| globalLock.lockTime | 9053050 | 自全局鎖創(chuàng)建以來鎖定總時間,單位微秒 |
| globalLock.ratio | 0.0000390377262 | 鎖定的時間所占的比例(lockTime/ totalTime) |
| globalLock.currentQueue.total | 0 | 當(dāng)前等待全局鎖的數(shù)量 |
| globalLock.currentQueue.readers | 0 | 當(dāng)前等待讀鎖的數(shù)量 |
| globalLock.currentQueue.writers | 0 | 當(dāng)前等待寫鎖的數(shù)量 |
| globalLock.activeClients.total | 1 | 連接到當(dāng)前實例處于活動狀態(tài)的客戶端數(shù)量。 |
| globalLock.activeClients.readers | 1 | 處于活動狀態(tài)的客戶端中有多少是在執(zhí)行read操作 |
| globalLock.activeClients.writers | 0 | 處于活動狀態(tài)的客戶端中有多少是在執(zhí)行write操作 |
| Mem.resident | 6 | 到現(xiàn)在總共使用的物理內(nèi)存,單位是MB |
| Mem.virtual | 17307 | 當(dāng)前Mongodb實例使用的虛擬內(nèi)存大小,單位MB,一般情況下比mem.map的值要超大一點,如果大很多很有可能發(fā)生內(nèi)存泄露,如果使用journal,大約是2倍的map值 |
| Mem.maped | 8556 | Mongodb使所有數(shù)據(jù)都映射到內(nèi)存中,所以這個值可以看似整個數(shù)據(jù)量的值。 |
| Mem.bits | 64 | 機(jī)器位數(shù),32位或64位 |
| Mem.supported | true | 本機(jī)是否支持內(nèi)存擴(kuò)展 |
| Connections.current | 2 | 當(dāng)前連接到本機(jī)處于活動狀態(tài)的連接數(shù) |
| Connections. available | 19998 | 剩余多少可供連接 |
| extra_info. heap_usage_bytes | 521152 | 當(dāng)前實例堆大小,單位bytes |
| extra_info. page_faults | 569 | 加載磁盤內(nèi)容時發(fā)生頁錯誤的次數(shù) |
| indexCounters. Btree.accesses | 1 | 訪問索引次數(shù) |
| indexCounters. Btree.hits | 1 | 訪問索引時,索引在內(nèi)存中被命中的次數(shù) |
| indexCounters. Btree.misses | 0 | 訪問索引時,索引不是在內(nèi)存中被命中的次數(shù) |
| indexCounters. Btree.resets | 0 | 索引計數(shù)器被重置的次數(shù) |
| indexCounters. Btree.missRatio | 0 | 索引非命中率 |
| backgroundFlushing.flushes | 3864 | 實例刷新數(shù)據(jù)到磁盤的數(shù)次 |
| backgroundFlushing.total_ms | 15473 | 刷新到磁盤總共花費(fèi)的時間,單位毫秒 |
| backgroundFlushing.average_ms | 4.004399585921325 | 平均每次刷新執(zhí)行時間 |
| backgroundFlushing.last_ms | 3 | 最后一次刷新執(zhí)行時間 |
| backgroundFlushing.last_finished | ISODate("2011-10-13T01:46:51.184Z") | 最后一次刷新完成的時間點 |
| Cursors.totalOpen | 1 | 當(dāng)前游標(biāo)數(shù)量 |
| Cursors.timeOut | 2 | 從實例啟動到現(xiàn)在游標(biāo)超時的總數(shù)量 |
| Network.bytesIn | 4680778 | 發(fā)送到實例的字節(jié)大小 |
| Network.bytesOut | 4759827 | 發(fā)送出去的字節(jié)大小 |
| Repl.setName | myset | replSet結(jié)構(gòu)定義的名稱 |
| Repl.isMaster | True | 當(dāng)前實例是否是replSet結(jié)構(gòu)中的Master節(jié)點 |
| Repl.secondary | False | 當(dāng)前實例是否是replSet結(jié)構(gòu)中的secondary節(jié)點 |
| Repl.hosts | [ “te.rzw.com:27018”,”te.rzw.com:27019”] | replSet結(jié)構(gòu)中每個節(jié)點情況 |
| Opcounters.insert | 4 | 自實例啟動以來,執(zhí)行insert次數(shù) |
| Opcounters.query | 181 | 自實例啟動以來,執(zhí)行query次數(shù) |
| Opcounters.update | 92084 | 自實例啟動以來,執(zhí)行update次數(shù) |
| Opcounters.delete | 0 | 自實例啟動以來,執(zhí)行delete次數(shù) |
| Opcounters.getmore | 92816 | 自實例啟動以來,在游標(biāo)執(zhí)行g(shù)etMore次數(shù) |
| Opcounters.command | 316 | 自實例啟動以來,執(zhí)行其他操作的次數(shù) |
| Asserts.regular | 0 | 自實例啟動以來,斷言正常的次數(shù) |
| Asserts.warn | 0 | 自實例啟動以來,斷言警告的次數(shù) |
| Asserts.msg | 0 | 自實例啟動以來,斷言內(nèi)部錯誤的次數(shù) |
| Asserts.user | 134 | 自實例啟動以來,因用戶使用造成的錯誤而被斷言次數(shù) |
| Asserts.rollovers | 0 | 斷言被翻轉(zhuǎn)的次數(shù) |
| writeBacksQueued | False | 在mongos中,操作被重做的次數(shù) |
| Dur.commits | 1 | 在最近間隔,向journal文件提交的次數(shù) |
| Dur.journaledMB | 0.008192 | 在最近間隔,journalr文件寫入數(shù)據(jù)量,單位MB |
| Dur. writeToDataFilesMB | 0 | 在最近間隔,從journal文件向數(shù)據(jù)文件寫入的數(shù)據(jù)量,單位MB |
| Dur. commitsInWriteLock | 0 | 在最近間隔中,處于寫鎖狀態(tài)下向journal提交的次數(shù).這種提交方式是不被推薦的 |
| Dur.earlyCommits | 0 | 在預(yù)定時間之前請求提交的次數(shù) |
| Dur.timeMs.dt | 3045 | Journal狀態(tài)收集的頻率,單位毫秒 |
| Dur.timeMs. prepLogBuffer | 0 | 向journal寫數(shù)據(jù)前的準(zhǔn)備所花費(fèi)時間, 單位毫秒 |
| Dur.timeMs. writeToJournal | 2 | 向journal寫數(shù)據(jù)所花費(fèi)時間,單位毫秒 |
| Dur.timeMs. writeToDataFiles | 0 | 在寫入journal文件后向數(shù)據(jù)文件寫數(shù)據(jù)花費(fèi)時間,單位毫秒 |
| Dur.timeMs. remapPrivateView | 0 | 重新在內(nèi)存中映射數(shù)據(jù)花費(fèi)的時間 |
| Ok | 1 | serverStatus操作是否被成功執(zhí)行 |
版本二:
標(biāo)簽:昭通 邯鄲 景德鎮(zhèn) 丹東 吉安 本溪 鶴崗 大理
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《MongoDB db.serverStatus()輸出內(nèi)容中文注釋》,本文關(guān)鍵詞 MongoDB,db.serverStatus,輸出,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。