| 序號(hào) | 公司名稱 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 許可證編號(hào) |
| 初次申請(qǐng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可公司批準(zhǔn)名單 | |||
| 1 | 成都杰升世紀(jì)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20200835 |
| 2 | 重慶再戰(zhàn)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20200836 |
| 3 | 萍鄉(xiāng)宇虹科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200837 |
| 4 | 無(wú)錫檸檬科技服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200838 |
| 5 | 廣東盈指通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200839 |
| 6 | 廣州通達(dá)汽車電氣股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200840 |
| 7 | 北京問(wèn)鼎清云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200841 |
| 8 | 廣州鉑威信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200842 |
| 9 | 上海鑫本信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200843 |
| 10 | 黃山比特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200844 |
| 11 | 黃山市優(yōu)速網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200845 |
| 12 | 無(wú)錫中德伯爾生物技術(shù)有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù) | A2-20200846 |
| 13 | 北京愛(ài)托通信科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20200847 |
| 14 | 上海炬通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20200848 |
| 15 | 北京小??炫芪幕瘋鞑ビ邢薰? | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20200849 |
| 16 | 明天力度(北京)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200850 |
| 17 | 上海脈聚信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200851 |
| 18 | 江蘇冠優(yōu)文化傳媒有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200852 |
| 19 | 廣州有朋信息服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200853 |
| 20 | 貴州馨食袋電子商務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200854 |
| 21 | 信合源科技發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200855 |
| 22 | 廣東北斗天璣信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200856 |
| 23 | 河南省普發(fā)恒電子科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200857 |
| 24 | 廣州全訊通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200858 |
| 25 | 九江明臻信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200859 |
| 26 | 九江越品信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200860 |
| 27 | 江蘇森安信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200861 |
| 28 | 河南聯(lián)秦科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200862 |
| 29 | 山東笨鳥(niǎo)辦公用品有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200863 |
| 30 | 泉州市點(diǎn)面體網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200864 |
| 31 | 南京億云天碩科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200865 |
| 32 | 廈門立卓互聯(lián)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200866 |
| 33 | 耘創(chuàng)(山東)數(shù)字科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200867 |
| 34 | 杭州沙子科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200868 |
| 35 | 天津長(zhǎng)久智運(yùn)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200869 |
| 36 | 無(wú)錫靜待花開(kāi)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200870 |
| 37 | 和信數(shù)字科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200871 |
| 38 | 北京易成信通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200872 |
| 39 | 荔枝紅互聯(lián)網(wǎng)電視(廣東)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200873 |
| 40 | 河南信天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200874 |
| 41 | 北京風(fēng)云聯(lián)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200875 |
| 42 | 江蘇網(wǎng)信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200876 |
| 43 | 北京天佑方舟科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200877 |
| 44 | 北京南郵信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200878 |
| 45 | 湖南兆光信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200879 |
| 46 | 北京滴普科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20200880 |
| 47 | 北京數(shù)安鑫云信息技術(shù)有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20200881 |
| 48 | 廈門游天科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20200882 |
| 49 | 福州磐石云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200883 |
| 50 | 世紀(jì)互聯(lián)(西安)信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200884 |
| 51 | 深圳市締息云聯(lián)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200885 |
| 52 | 長(zhǎng)沙泰和英杰系統(tǒng)集成工程有限責(zé)任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200886 |
| 53 | 綿竹騰盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20200887 |
| 54 | 上海阿塔云科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20200888 |
| 55 | 北京我去玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20200889 |
| 56 | 北京融智?;劬W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20200890 |
| 57 | 上海銀村企業(yè)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20200891 |
| 58 | 北京革瑞天天信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200892 |
| 59 | 上海協(xié)成新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20200893 |
| 60 | 云南祥杰互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20200894 |
| 61 | 亞信科技(成都)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200895 |
| 62 | 南京駿悅物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200896 |
| 63 | 北京初彩科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200897 |
| 64 | 廣州市飛鳥(niǎo)信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200898 |
| 65 | 深圳市享宇金融服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200899 |
| 66 | 江蘇正旺文化傳媒有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200900 |
| 67 | 北京和順恒通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200901 |
| 68 | 貴州馳龍物流科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200902 |
| 69 | 北京旭達(dá)軟通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200903 |
| 70 | 平頂山市金墨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200904 |
| 71 | 遼寧省鵬瑀網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200905 |
| 72 | 宿遷盈軒科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200906 |
| 73 | 北京盛偉騰達(dá)企業(yè)管理有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200907 |
| 74 | 南京嘉舜澤信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200908 |
| 75 | 南京漫禾文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20200909 |
| 76 | 浙江備胎金融信息服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | 合字B2-20200039 |
| 77 | 撫州佳斌現(xiàn)代物流園有限公司 | 在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù) | 合字B2-20200040 |
| 78 | 青島巨商匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù) | 合字B2-20200041 |
| 申請(qǐng)?jiān)黾訕I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可的持證公司批準(zhǔn)名單 | |||
| 79 | 北京網(wǎng)高科技股份有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù) | A2.B1.B2-20090426 |
| 80 | 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù) | A2.B1.B2-20130326 |
| 81 | 廣州快加易計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1.B2-20140239 |
| 82 | 鞍山靈動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20140249 |
| 83 | 廣州電力通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 國(guó)內(nèi)甚小口徑終端地球站通信業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1.B2-20160553 |
| 84 | 杭州奧倫科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1.B2-20160569 |
| 85 | 江蘇恒云太信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | A2.B1-20170029 |
| 86 | 北京億聯(lián)云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | A2.B1.B2-20171247 |
| 87 | 福建光通互聯(lián)通信有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | A2.B1-20172376 |
| 88 | 深圳哈希信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20194370 |
| 89 | 北京溢通易訊科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B1.B2-20195017 |
| 90 | 安徽納穎教育科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20195895 |
| 91 | 貴陽(yáng)朗瑪通信科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20196362 |
| 92 | 北京信盈恒泰科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1.B2-20200558 |
| 93 | 上海戎冠通訊技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2-20200576 |
| 94 | 蘇州斐波那契信息技術(shù)有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù) | A2.B2-20200767 |
| 經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)變更申請(qǐng)批準(zhǔn)名單 | |||
| 95 | 北京星光影視設(shè)備科技股份有限公司 | 續(xù)期 | A2-20050110 |
| 96 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 續(xù)期 | A2.B1-20050405 |
| 97 | 廣州恒駿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20050410 |
| 98 | 北京亞太東方通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 續(xù)期 | A2-20100205 |
| 99 | 北京百納盛世科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20100256 |
| 100 | 天津雷霆通信技術(shù)有限公司 | 續(xù)期 | B2-20100258 |
| 101 | 四川通發(fā)廣進(jìn)人力資源管理咨詢有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20120002 |
| 102 | 昆山飛瑞電子有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20120208 |
| 103 | 聯(lián)通信息導(dǎo)航有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20120297 |
| 104 | 廣州安萊信息通信技術(shù)有限公司 | 續(xù)期 | 合字B2-20150002 |
| 105 | 兆遠(yuǎn)信息咨詢有限公司 | 續(xù)期 | A2.B1.B2-20150251 |
| 106 | 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150280 |
| 107 | 惠州市一明通訊信息科技有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20150083 |
| 108 | 北京口袋時(shí)尚科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150262 |
| 109 | 北京銳華辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150309 |
| 110 | 北京亞聯(lián)美訊科技發(fā)展有限公司 | 續(xù)期、法定代表人變更 | B1-20150316 |
| 111 | 北京恒信儀和信息技術(shù)有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150335 |
| 112 | 北京億通網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 續(xù)期 | B1-20150339 |
| 113 | 深圳市盛邦通信有限公司 | 續(xù)期 | B1.B2-20150360 |
| 114 | 深圳普惠易達(dá)通信技術(shù)工程有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150369 |
| 115 | 石家莊星橋電子科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150371 |
| 116 | 北京達(dá)通天地科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150391 |
| 117 | 福建東聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150442 |
| 118 | 北京暢天游科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150467 |
| 119 | 廣州昊博信息科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150514 |
| 120 | 沈陽(yáng)飛度科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150564 |
| 121 | 南京卓益天揚(yáng)信息技術(shù)有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150582 |
| 122 | 杭州新鴻聯(lián)遠(yuǎn)科技有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150632 |
| 123 | 成都凌凱通信技術(shù)有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150637 |
| 124 | 深圳藍(lán)海通信息技術(shù)有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150681 |
| 125 | 深圳市銳山通信技術(shù)有限公司 | 續(xù)期 | B2-20150684 |
| 126 | 東豐偉業(yè)(北京)投資有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20150701 |
| 127 | 南京迅恒中奇信息技術(shù)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20150787 |
| 128 | 北京三得電子技術(shù)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20160085 |
| 129 | 上海紀(jì)耀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20160367 |
| 130 | 上??∫丬浖邢薰? | 法定代表人變更 | B2-20160796 |
| 131 | 江蘇嘉華互盈信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20161593 |
| 132 | 上海興容信息技術(shù)有限公司 | 范圍變更 | B1-20170274 |
| 133 | 杭州真趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20170573 |
| 134 | 黟縣常順網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 范圍變更 | B1-20170632 |
| 135 | 北京亨力通信息技術(shù)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171113 |
| 136 | 深圳萬(wàn)游互動(dòng)科技有限公司 | 許可證遺失補(bǔ)辦 | B2-20171433 |
| 137 | 深圳市風(fēng)田谷文化傳播有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171477 |
| 138 | 上海吉家祥園電子商務(wù)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171672 |
| 139 | 江蘇徐工信息技術(shù)股份有限公司 | 許可證遺失補(bǔ)辦 | B2-20171942 |
| 140 | 河北蘭科網(wǎng)絡(luò)工程集團(tuán)有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20172147 |
| 141 | 北京實(shí)卡聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20172272 |
| 142 | 安徽岱億信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20173008 |
| 143 | 北京雅庫(kù)遠(yuǎn)朗科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20173093 |
| 144 | 語(yǔ)信(北京)信息技術(shù)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20173128 |
| 145 | 山西東創(chuàng)偉業(yè)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20180020 |
| 146 | 上海海魅金融信息服務(wù)有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20180373 |
| 147 | 廣州市跨界整合信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180417 |
| 148 | 成都聯(lián)暢動(dòng)力科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20180448 |
| 149 | 深圳市阿里華恒信息有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180650 |
| 150 | 廣州市網(wǎng)道數(shù)碼科技有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20180735 |
| 151 | 廣州麗美科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180929 |
| 152 | 成都耍流量網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20181047 |
| 153 | 湖南攜手江湖電子商務(wù)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181132 |
| 154 | 中智安徽經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181304 |
| 155 | 湖南鵬翰商貿(mào)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181320 |
| 156 | 摩森特(北京)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181881 |
| 157 | 北京善水草堂文化傳媒有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181959 |
| 158 | 青島盛世閩商信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20182710 |
| 159 | 上海才梅信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20182848 |
| 160 | 天津市吉祥祥瑞萱大藥房連鎖有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20182953 |
| 161 | 武漢恒溢信營(yíng)科技咨詢有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20183273 |
| 162 | 河南航安運(yùn)通能源科技有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20183288 |
| 163 | 山西云時(shí)代技術(shù)有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20183328 |
| 164 | 深圳市景豪科技投資有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183484 |
| 165 | 神州融合(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20183533 |
| 166 | 菏澤市錦圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20184513 |
| 167 | 上海安暢信息科技有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20184589 |
| 168 | 深圳市瑞思邁普科技有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20184591 |
| 169 | 中寶協(xié)(北京)珠寶文化有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184805 |
| 170 | 源訊云計(jì)算有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B1-20190001 |
| 171 | 黑龍江智贏科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190430 |
| 172 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大教育科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190536 |
| 173 | 北京掌上聯(lián)眾科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190698 |
| 174 | 山東志宏天下信息技術(shù)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190725 |
| 175 | 湘潭鼎惠數(shù)據(jù)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191024 |
| 176 | 陜西地礦科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20191068 |
| 177 | 廈門傲眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 許可證遺失補(bǔ)辦 | B2-20191337 |
| 178 | 西安互通聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20191369 |
| 179 | 省廣營(yíng)銷有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20191377 |
| 180 | 上海海河信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191484 |
| 181 | 江蘇話加智能系統(tǒng)有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20191726 |
| 182 | 湖南星升網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20191790 |
| 183 | 深圳市七星蟾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192078 |
| 184 | 深圳市興融合科技有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1-20192108 |
| 185 | 廣州信景網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20192121 |
| 186 | 蘇州兮惠信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192526 |
| 187 | 深圳市夕云科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192622 |
| 188 | 杭州融??萍加邢薰? | 法定代表人變更 | B2-20192811 |
| 189 | 遼寧百云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20193219 |
| 190 | 北京擊揚(yáng)科技有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20193286 |
| 191 | 北京豐匯云博科技有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20193287 |
| 192 | 蘇州慧贏天下信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193408 |
