| 注銷跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)名單(2021年第3批) | |||
| 序號(hào) | 許可證編號(hào) | 公司名稱 | 業(yè)務(wù)種類 |
| 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者依法終止的 | |||
| 1 | B2-20160249 | 萊州買啦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 2 | A2.B1-20161373 | 北京華博云天科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 3 | B2-20172193 | 北京鴨掌木信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 4 | B1-20181643 | 北京光聯(lián)云通科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 5 | B2-20181791 | 北京行客游信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 6 | B2-20181898 | 深圳市聯(lián)合眾一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 7 | B2-20183792 | 四川滿得利科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 8 | A2.B1-20190932 | 福建慧松網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 9 | B2-20196013 | 山東宸杰威云通信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 10 | B2-20110296 | 福建中網(wǎng)通信科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 11 | B2-20160194 | 北京瑞泰優(yōu)程科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 12 | B2-20160411 | 四川吳家酒業(yè)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 13 | B2-20160856 | 北京掌贏天下科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 14 | B2-20161101 | 廣州點(diǎn)活文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 15 | B2-20170135 | 大連紅豆互娛技術(shù)開發(fā)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 16 | B2-20170343 | 十安云科技(北京)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 17 | B2-20172225 | 廣州點(diǎn)開網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 18 | B2-20172589 | 深圳星途創(chuàng)新科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 19 | B1-20192085 | 國(guó)富瑞數(shù)據(jù)科技(天津)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 20 | B2-20192405 | 廣州傳遞信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 21 | B1-20195415 | 北京偉仕佳杰信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 22 | B2-20200980 | 曹縣鐵牛通信技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 23 | B2-20202057 | 哈哈蟲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 24 | B2-20130104 | 河北德豐科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 25 | B2-20110089 | 深圳市思樂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 26 | B1.B2-20170953 | 杭州御圖信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 27 | B1-201719 | 深圳潤(rùn)迅云計(jì)算有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) |
| 28 | B2-20181627 | 天津敦石科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 29 | B2-20192328 | 網(wǎng)紅地圖(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 30 | B2-20203245 | 北京翎智聯(lián)信科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 經(jīng)營(yíng)許可證有效期屆滿未延續(xù)的 | |||
| 31 | B2-20060059 | 杭州云天信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 32 | B2-20060072 | 北京訊程天下信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 33 | B2-20060131 | 上海象形通訊科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 34 | B1.B2-20060169 | 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 35 | B2-20060183 | 北京深藍(lán)創(chuàng)娛科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 36 | B2-20100295 | 深圳銘彩信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 37 | B2-20100324 | 北京睿新元典科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 38 | B2-201160 | 上海信暢智能信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 39 | B1-201163 | 北京網(wǎng)視通聯(lián)科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 40 | B2-201165 | 河北億通通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 41 | B1.B2-201167 | 北京光音網(wǎng)絡(luò)發(fā)展股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 42 | B2-201168 | 廣州喬博通信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 43 | B1-201169 | 青島鷹谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 44 | B2-201172 | 湖北億信通信有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 45 | B1-201174 | 華通譽(yù)球通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 46 | B1-201175 | 陜西億兆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 47 | B2-201179 | 上海九優(yōu)信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 48 | B2-201180 | 廣州遠(yuǎn)程教育中心有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 49 | B2-201181 | 深圳市華天地信息服務(wù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 50 | B2-201182 | 重慶步訊信息技術(shù)股份有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| B2-201185 | 上海斌馳實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | |
| 52 | B2-201186 | 北京快用未來科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 53 | B2-201187 | 北京華偉時(shí)代科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 54 | B2-201188 | 北京金輝智創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 55 | B2-201189 | 廣州凌靈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 56 | B2-201192 | 北京訊龍科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 57 | B2-201193 | 浙江微能科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 58 | B2-201196 | 鄰動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 59 | B2-201197 | 北京特特天地科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 60 | B2-201199 | 江蘇云學(xué)堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 61 | B2-201202 | 北京巴卜技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 62 | B2-201203 | 上海石易電子科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 63 | B2-201204 | 上海晉昶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 64 | B2-201205 | 杭州善文信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 65 | B2-201208 | 深圳市匯聚通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 66 | B2-201209 | 廣州普天華信通訊設(shè)備有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 67 | B2-201210 | 上海游民網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 68 | B2-201211 | 北京眾智匯融科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 69 | B2-201212 | 北京世紀(jì)博然技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 70 | B2-201213 | 中交信通(天津)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 71 | B2-201214 | 掌贏信息科技(上海)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 72 | B2-201216 | 北京九天微酷科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 73 | B2-201217 | 北京金池廣信科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 74 | B2-201220 | 北京中青盛世傳媒文化有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 75 | B2-201221 | 華云科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 76 | B2-201223 | 領(lǐng)先未來科技集團(tuán)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 77 | B2-201226 | 中勝信用管理有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 78 | B2-201227 | 西安匯龍科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 79 | B2-201231 | 廣州泰興信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 80 | B1.B2-201232 | 鄭州悉知信息科技股份有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 81 | B2-201234 | 北京永益興科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 82 | B2-20060055 | 廣東綜聯(lián)數(shù)碼科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 83 | B2-20060114 | 福建鑠聲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 84 | B2-20060157 | 廣州訊陽(yáng)資訊科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 85 | B2-20060186 | 北京云霄科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 86 | B2-20060238 | 北京全盛在線信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 87 | B2-20060262 | 廣發(fā)信業(yè)(北京)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 88 | B2-20100302 | 深圳市盛訊達(dá)科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 89 | B2-20100313 | 北京江天彩娛通訊有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 90 | B2-20110001 | 北京掌通無極信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 91 | B2-20160002 | 深圳市鷹碩技術(shù)有限公司 | 在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 92 | B1-20160003 | 北京云會(huì)易技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 93 | B1.B2-20160004 | 北京真視通科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 94 | B1.B2-20160009 | 北京東方思創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 95 | B1-20160010 | 北京中云融信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) |
| 96 | A2.B1-20160012 | 北京首昌創(chuàng)業(yè)電信科技有限公司 | 固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 97 | B1-20160013 | 天津智導(dǎo)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 98 | B1-20160017 | 商派軟件有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 99 | B1-20160020 | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 100 | B1.B2-20160021 | 慧云新科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 101 | B1.B2-20160022 | 廣東星瑋電訊有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 102 | B2-20160025 | 河南互聯(lián)時(shí)代電信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 103 | B2-20160026 | 上海達(dá)天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 104 | B1-20160027 | 信陽(yáng)茶都傳媒有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 105 | B2-20160028 | 廣西云信通信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 106 | B1.B2-20160029 | 域天下科技(北京)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 107 | B1-20160030 | 深圳市威萊堡科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 108 | B2-20160031 | 深圳市鴻盈和通信有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 109 | B1-20160032 | 天津纖兆通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 110 | B2-20160033 | 山東科迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 111 | B1-20160034 | 博浩科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
| 112 | B1.B2-20160035 | 賽爾數(shù)維(北京)科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 113 | B2-20160036 | 達(dá)州市志向科技外包服務(wù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 114 | B2-20160037 | 金康良品(北京)國(guó)際科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 115 | B2-20160038 | 鄭州市福絡(luò)鑫電子科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 116 | B1.B2-20160039 | 東益通(北京)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 117 | B2-20160040 | 遼寧云鼎信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 118 | B2-20160041 | 廣州瑤怡生物科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 119 | B2-20160042 | 武漢中移信聯(lián)科技股份有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 120 | B2-20160043 | 深圳市邁盛達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 121 | B2-20160044 | 中國(guó)金融電子化公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
| 122 | B1.B2-20160046 | 南通正盈永益信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 123 | B2-20160049 | 北京百付通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 124 | B2-20160050 | 深圳開心聊吧科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 125 | B2-201600 | 天津聯(lián)創(chuàng)宏圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 126 | B2-20160052 | 成都金稅電子技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 127 | B2-20160054 | 廣州二零四八信息科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 128 | B2-20160057 | 中潤(rùn)陽(yáng)光國(guó)際信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 129 | B2-20160058 | 福州悅尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 130 | B2-20160061 | 北京職信鼎程信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 131 | B2-20160062 | 北京優(yōu)亞通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 132 | B2-20160064 | 愛秀魔方科技(北京)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 133 | B2-20160067 | 甘肅宏達(dá)國(guó)盛電子商務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 134 | B2-20160068 | 上海易領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 135 | B2-20160070 | 飛馳鎂物(北京)信息服務(wù)有限公司 | 國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 136 | B2-20160071 | 北京億起聯(lián)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 137 | B2-20160073 | 北京中錄國(guó)際文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 138 | B2-20160074 | 上海賽豪文化傳播有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 139 | B2-20160075 | 泉州市祥和綠化建設(shè)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 140 | B2-20160077 | 車輪互聯(lián)科技(上海)股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 141 | B2-20160078 | 飛拓?zé)o限信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 142 | B2-20160080 | 杭州靜潤(rùn)信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 143 | B2-20160081 | 九七惠(北京)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 144 | B1.B2-20160083 | 北京首度在線科技有限公司 | 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 145 | B2-20160085 | 北京三得電子技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 146 | B2-20160087 | 武漢信諾通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
