| 擬收回的電信網(wǎng)碼號(hào) | ||
| 序號(hào) | 碼號(hào) | 使用單位 |
| 1 | 10021 | 深圳市優(yōu)友互聯(lián)有限公司 |
| 2 | 10023 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 |
| 3 | 10029 | 阿里巴巴云計(jì)算(北京)有限公司 |
| 4 | 10049 | 深圳星美圣典文化傳媒集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 95005 | 中鑫之寶汽車服務(wù)有限公司 |
| 6 | 95008 | 福建羽琦電子商務(wù)有限公司 |
| 7 | 95009 | 山西中質(zhì)信聯(lián)信息科技有限公司 |
| 8 | 95020 | 邦尼集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 95029 | 河南虹天信息技術(shù)有限公司 |
| 10 | 95036 | 東莞市帕馬智能停車服務(wù)有限公司 |
| 11 | 95044 | 匯通寶支付有限責(zé)任公司 |
| 12 | 95045 | 北京中天嘉華信息技術(shù)有限公司 |
| 13 | 950 | 鳳凰眾籌(北京)信息咨詢有限公司 |
| 14 | 95053 | 深圳市夢(mèng)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 |
| 15 | 95063 | 福建瓦特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 16 | 95075 | 上海眾徇電子商務(wù)有限公司 |
| 17 | 95081 | 北京易盟天地信息技術(shù)股份有限公司 |
| 18 | 95084 | 深圳市輕碼云科技有限公司 |
| 19 | 95090 | 北京移數(shù)通電訊有限公司 |
| 20 | 95096 | 歌林浩??萍迹ū本┯邢薰? |
| 21 | 900 | 深圳市合眾金鑫科技有限公司 |
| 22 | 902 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 23 | 903 | 阿里巴巴云計(jì)算(北京)有限公司 |
| 24 | 904 | 廣州冰瑞信息科技有限公司 |
| 25 | 911 | 華網(wǎng)通信有限公司 |
| 26 | 914 | 北京微呼科技有限公司 |
| 27 | 918 | 網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司 |
| 28 | 921 | 湖南李文鎖城投資管理有限公司 |
| 29 | 923 | 北京政信通科技有限公司 |
| 30 | 935 | 北京招金頤和文化投資有限公司 |
| 31 | 938 | 上海富友金融網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 32 | 941 | 上海航動(dòng)科技有限公司 |
| 33 | 942 | 廣州臺(tái)盈信息科技有限公司 |
| 34 | 944 | 上海臺(tái)英信息科技有限公司 |
| 35 | 945 | 北京證大向上金融信息服務(wù)有限公司 |
| 36 | 946 | 河南臥虎藏龍電子科技有限公司 |
| 37 | 956 | 北京網(wǎng)闊科技有限公司 |
| 38 | 960 | 北京嘉達(dá)高科投資有限公司 |
| 39 | 964 | 北京贏和博雅文化發(fā)展有限公司 |
| 40 | 974 | 深圳市閃遇科技有限公司 |
| 41 | 976 | 上海幟訊信息技術(shù)股份有限公司 |
| 42 | 978 | 深圳市銀波通信有限公司 |
| 43 | 980 | 浙江天德網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 |
| 44 | 981 | 環(huán)球航通信息服務(wù)有限公司 |
| 45 | 984 | 北京華云天下科技有限公司 |
| 46 | 986 | 河南中原鼎盛云科技服務(wù)有限公司 |
| 47 | 987 | 阿里巴巴云計(jì)算(北京)有限公司 |
| 48 | 989 | 英泰偉業(yè)信息技術(shù)有限公司 |
| 49 | 990 | 北京九五智駕信息技術(shù)股份有限公司 |
| 50 | 95307 | 奧凱航空有限公司 |
| 95322 | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | |
| 52 | 95337 | 盛京銀行股份有限公司 |
| 53 | 95356 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 |
| 54 | 95360 | 東北證券股份有限公司 |
| 55 | 95369 | 山東航空股份有限公司 |
| 56 | 95375 | 北京首都航空有限公司 |
| 57 | 95394 | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 |
| 58 | 95509 | 華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
| 59 | 95520 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
| 60 | 95525 | 光大證券股份有限公司 |
| 61 | 95550 | 安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 62 | 95569 | 大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 63 | 95574 | 寧波銀行股份有限公司 |
| 64 | 95594 | 上海銀行股份有限公司 |
| 65 | 95701 | 福建觀奇信息科技有限公司 |
| 66 | 95704 | 福建生益信息科技有限公司 |
| 67 | 95705 | 上海率若信息科技有限公司 |
| 68 | 95706 | 權(quán)健自然醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 |
| 69 | 95707 | 福建銳標(biāo)電子商務(wù)有限公司 |
| 70 | 95708 | 福建建川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 71 | 95710 | 吉林省云上汽車股份有限公司 |
| 72 | 95712 | 北京一零六九科技有限公司 |
| 73 | 95716 | 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 |
| 74 | 95719 | 南京奧之泉文化科技有限公司 |
| 75 | 95722 | 北京信諾飛凡信息技術(shù)有限公司 |
| 76 | 95724 | 上海詩(shī)寶通訊技術(shù)有限公司 |
| 77 | 95725 | 福建螢火蟲電子商務(wù)有限公司 |
| 78 | 95727 | 北京易趣方舟科技有限公司 |
| 79 | 95734 | 北京中興云際科技有限公司 |
| 80 | 95738 | 深圳市博贏實(shí)業(yè)有限公司 |
| 81 | 95740 | 廈門網(wǎng)通網(wǎng)聯(lián)信息科技有限公司 |
| 82 | 95744 | 廈門太陽(yáng)羽信息科技有限公司 |
| 83 | 95745 | 福建慕宸信息技術(shù)有限公司 |
| 84 | 95746 | 上海欣率信息科技有限公司 |
| 85 | 95748 | 廈門雙螺旋科技有限公司 |
| 86 | 95750 | 深圳平安通信科技有限公司 |
| 87 | 95752 | 北京華睿德冠科技有限公司 |
| 88 | 95754 | 上海廚康電子商務(wù)有限公司 |
| 89 | 95765 | 福建安聯(lián)廣告有限公司 |
| 90 | 95768 | 江蘇鼎陽(yáng)綠能電力有限公司 |
| 91 | 95771 | 新興重工(天津)國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
| 92 | 95772 | 福建甌誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 |
| 93 | 95776 | 深圳淘淘金互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 |
| 94 | 95781 | 上海曉泉信息科技有限公司 |
| 95 | 95782 | 北京網(wǎng)信白澤投資服務(wù)有限公司 |
| 96 | 95785 | 福建深業(yè)廣告有限公司 |
| 97 | 95787 | 北京稀有科技有限公司 |
| 98 | 95791 | 福建南音通信科技有限公司 |
| 99 | 95793 | 木楓科技(北京)有限公司 |
| 100 | 95795 | 北京虛游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 101 | 95796 | 北京華信杰通科技有限公司 |
| 102 | 95798 | 上海暔皙信息科技有限公司 |
| 103 | 952005 | 嘉聯(lián)支付有限公司 |
| 104 | 952008 | 京移互通網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 |
| 105 | 952010 | 廈門引翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 106 | 952013 | 北京龍吟創(chuàng)展信息技術(shù)有限公司 |
| 107 | 952015 | 西安數(shù)之元網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 108 | 952020 | 北京青峰無(wú)限信息科技有限公司 |
| 109 | 952022 | 北京閃訊聯(lián)眾科技有限公司 |
| 110 | 952025 | 天津永明利意科技有限公司 |
| 111 | 952027 | 上海焱燕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 112 | 952028 | 深圳凌渡信息技術(shù)有限公司 |
| 113 | 952032 | 七九通信(江蘇)有限公司 |
| 114 | 952034 | 深圳市金碼云科技有限公司 |
| 115 | 952036 | 北京中邁和信科技有限公司 |
| 116 | 952037 | 江蘇新緯度科技有限公司 |
| 117 | 952042 | 福建拓羽信息科技有限公司 |
| 118 | 952043 | 深圳市逸訊通科技有限公司 |
| 119 | 952046 | 山東創(chuàng)海信息科技有限公司 |
| 120 | 952048 | 福建樂(lè)禹信息科技有限公司 |
| 121 | 952056 | 北京博泰祥瑞科技有限公司 |
| 122 | 952060 | 廈門易法通法務(wù)信息管理股份有限公司 |
| 123 | 952061 | 樂(lè)壽(北京)投資控股有限公司 |
| 124 | 952062 | 北京云盛互動(dòng)科技有限公司 |
| 125 | 952063 | 福建凱盛匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 126 | 952065 | 全天候保險(xiǎn)代理股份有限公司 |
| 127 | 952067 | 山東東益通通信技術(shù)有限公司 |
| 128 | 952072 | 上海垚麥信息科技有限公司 |
| 129 | 952076 | 洛陽(yáng)江洋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 130 | 952082 | 廈門互聯(lián)星空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 131 | 952083 | 鄭州希爾信息技術(shù)有限公司 |
| 132 | 952096 | 石家莊華盈天下信息科技有限公司 |
| 133 | 952099 | 廈門糾纏態(tài)科技有限公司 |
| 134 | 952101 | 山東純海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 135 | 952111 | 浙江藍(lán)天航空經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
| 136 | 952114 | 北京恒潤(rùn)杰通信息科技有限公司 |
| 137 | 952119 | 北京蒼穹之心科技有限公司 |
| 138 | 952121 | 北京御景圣天科技有限公司 |
| 139 | 952123 | 北京百訊科技有限公司 |
| 140 | 952127 | 廣州信正信息科技有限公司 |
| 141 | 952133 | 北京睿耕云智通信技術(shù)有限公司 |
| 142 | 952135 | 深圳市五州通訊有限公司 |
| 143 | 952137 | 深圳市富盛通通信設(shè)備有限公司 |
| 144 | 952138 | 世紀(jì)恒通科技股份有限公司 |
| 145 | 952139 | 福建邦信信息科技有限公司 |
| 146 | 952140 | 南通正盈永益信息技術(shù)有限公司 |
| 147 | 952141 | 無(wú)錫貝瑞特信息技術(shù)有限公司 |
| 148 | 952143 | 北京鴻源福通訊科技有限公司 |
| 149 | 952146 | 安徽粵信網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 |
| 150 | 9521 | 鄭州市福絡(luò)鑫電子科技有限公司 |
| 1 | 952153 | 北京京懷龍騰科技有限公司 |
| 152 | 952158 | 北京英特達(dá)系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
| 153 | 952160 | 廣州宏銘信息技術(shù)有限公司 |
| 154 | 952165 | 南京易米云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 155 | 952167 | 北京百川正訊科技有限公司 |
| 156 | 952173 | 北京天創(chuàng)文立信息科技有限公司 |
| 157 | 952174 | 昆山筋斗云信息科技有限公司 |
| 158 | 952179 | 浙江完美在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 159 | 952181 | 保街(上海)信息科技有限公司 |
| 160 | 952182 | 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司 |
| 161 | 952192 | 廣州市單元信息科技有限公司 |
| 162 | 952193 | 北京融合天地通訊科技有限公司 |
| 163 | 952197 | 北京中恒數(shù)聯(lián)科技有限公司 |
| 164 | 952205 | 福建省力天網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 165 | 952207 | 福州茉京熙東臻到家通信科技有限公司 |
| 166 | 952212 | 福建曼麗文化傳媒有限公司 |
| 167 | 952213 | 山東壹嘉恩信息技術(shù)有限公司 |
| 168 | 952219 | 北京中創(chuàng)恒通科技有限公司 |
| 169 | 952220 | 北京漢英融盛科技有限公司 |
| 170 | 952224 | 深圳市優(yōu)客云科技有限公司 |
| 171 | 952238 | 美華保險(xiǎn)銷售有限公司 |
| 172 | 952243 | 重慶傳顯科技有限公司 |
| 173 | 952244 | 成都肯特精英科技有限公司 |
| 174 | 952246 | 中訊通(福建)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 175 | 952247 | 寧波啟動(dòng)電子商務(wù)有限公司 |
| 176 | 952252 | 北京網(wǎng)聚世通科技有限公司 |
| 177 | 952254 | 北京格夢(mèng)坊文化發(fā)展有限公司 |
| 178 | 952255 | 北京烏涂科技有限公司 |
| 179 | 952261 | 深圳云網(wǎng)聯(lián)合手機(jī)通訊有限公司 |
| 180 | 952265 | 福建斯維爾信息科技有限公司 |
| 181 | 952266 | 北京眾信佳科技發(fā)展有限公司 |
| 182 | 952267 | 安徽兆航科技有限公司 |
| 183 | 952269 | 福建澤琦信息科技有限公司 |
| 184 | 952273 | 四川頂筑建筑工程有限公司 |
| 185 | 952276 | 廣東創(chuàng)途科技有限公司 |
| 186 | 952277 | 北京昊通偉業(yè)通訊科技有限公司 |
| 187 | 952279 | 北京易達(dá)網(wǎng)訊科技有限公司 |
| 188 | 952281 | 福建燕笙通信科技有限公司 |
| 189 | 952283 | 北京眾信優(yōu)聯(lián)科技股份有限公司 |
| 190 | 952285 | 河北中和農(nóng)信電子科技有限公司 |
| 191 | 952286 | 北京易聯(lián)天下科技有限公司 |
| 192 | 952288 | 東方銀谷(北京)科技發(fā)展有限公司 |
| 193 | 952290 | 北京豪泰園林工程有限公司 |
| 194 | 952291 | 廈門百事盛信息科技有限公司 |
| 195 | 952292 | 安徽捷歌科技有限公司 |
| 196 | 952294 | 杭州頌誠(chéng)科技有限公司 |
| 197 | 952304 | 深圳南方貝爾通信技術(shù)有限公司 |
| 198 | 952305 | 上??ㄙJ數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 199 | 952306 | 安徽融翱科技有限公司 |
| 200 | 952314 | 北京云電天下科技有限公司 |
| 201 | 952315 | 寧波方太營(yíng)銷有限公司 |
| 202 | 952319 | 硬金(北京)科技有限公司 |
| 203 | 952321 | 深圳市信昌通科技有限公司 |
| 204 | 952323 | 深圳市覽通科技有限公司 |
| 205 | 952324 | 東益通(北京)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 |
| 206 | 952328 | 北京融匯天鴻科技有限公司 |
| 207 | 952335 | 深圳市渤洋科技有限公司 |
| 208 | 952338 | 泰州戴特思統(tǒng)計(jì)調(diào)查服務(wù)有限公司 |
| 209 | 952343 | 福建鼎天通信技術(shù)有限公司 |
| 210 | 952344 | 廈門郵速達(dá)商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 211 | 952346 | 上海而邁網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 |
| 212 | 952352 | 南京紅高粱信息技術(shù)有限公司 |
| 213 | 952353 | 吉米通信(武漢)有限公司 |
| 214 | 952354 | 深圳市聯(lián)眾云迅科技有限公司 |
| 215 | 952356 | 星東科技(北京)有限公司 |
| 216 | 952361 | 深圳市瑞音豐科技有限責(zé)任公司 |
| 217 | 952369 | 深圳市信昇科技有限公司 |
| 218 | 952370 | 保歌(上海)金融信息服務(wù)有限公司 |
| 219 | 952371 | 北京鳳凰石科技有限公司 |
| 220 | 952375 | 杭州華時(shí)科技有限公司 |
| 221 | 952378 | 福州易芷購(gòu)芍藥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 222 | 952379 | 深圳市千聯(lián)科技有限公司 |
| 223 | 952382 | 杭州可遇信息技術(shù)有限公司 |
| 224 | 952387 | 福州京洛東汐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 225 | 952388 | 北京吟嘯科技有限公司 |
| 226 | 952389 | 北京短碼科技有限公司 |
| 227 | 952391 | 北京靈銥科技有限公司 |
| 228 | 952393 | 廈門千德順網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 229 | 952395 | 北京中海文凱科技有限公司 |
| 230 | 952396 | 上海以嵐信息技術(shù)有限公司 |
| 231 | 952398 | 廈門正三角科技有限公司 |
| 232 | 952403 | 江蘇在途文化傳播有限公司 |
| 233 | 952406 | 智慧云(廈門)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 234 | 952407 | 福建聚創(chuàng)信息科技有限公司 |
| 235 | 952411 | 南京嘉之樂(lè)信息技術(shù)有限公司 |
| 236 | 952412 | 深圳軟通天下信息技術(shù)有限公司 |
| 237 | 952413 | 河南碩朗通訊有限公司 |
| 238 | 952423 | 深圳市暢想云科技有限公司 |
| 239 | 952424 | 四川佳諾信息技術(shù)有限公司 |
| 240 | 952425 | 江西丹??萍加邢薰? |
| 241 | 952430 | 杭州大壩科技有限公司 |
| 242 | 952432 | 北京科聚匯達(dá)科技有限公司 |
| 243 | 952433 | 廈門同朋軟件技術(shù)有限公司 |
| 244 | 952435 | 武漢邁異信息科技有限公司 |
| 245 | 952436 | 河南吉通悅信息技術(shù)有限公司 |
| 246 | 952438 | 福建觸眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 247 | 952444 | 北京掌中聯(lián)信科技有限公司 |
| 248 | 952447 | 四川享宇企業(yè)征信有限公司 |
| 249 | 952448 | 北京瑞豐天展科技有限公司 |
| 250 | 952450 | 深圳市騰龍信科有限公司 |
| 2 | 952454 | 北京華榮訊通信息科技有限公司 |
| 252 | 952455 | 和信電子商務(wù)有限公司 |
| 253 | 952457 | 北京亨昌咨詢服務(wù)有限公司 |
| 254 | 952458 | 久和長(zhǎng)壽(北京)科技發(fā)展有限公司 |
| 255 | 952460 | 山東弘潤(rùn)大彭建設(shè)工程有限公司 |
| 256 | 952461 | 北京遠(yuǎn)洋博瑞通信科技有限公司 |
| 257 | 952465 | 杭州懷瑾科技有限公司 |
| 258 | 952467 | 黑龍江八方科技有限公司 |
| 259 | 952468 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)卓信小額貸款股份有限公司 |
| 260 | 952471 | 上海吶喊通信科技有限公司 |
| 261 | 952473 | 內(nèi)蒙古分時(shí)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
| 262 | 952476 | 廣州顥然信息科技有限公司 |
| 263 | 952479 | 濟(jì)南誠(chéng)創(chuàng)信息科技有限公司 |
| 264 | 952482 | 廣州網(wǎng)游信息科技有限公司 |
| 265 | 952483 | 深圳市友訊云科技有限公司 |
| 266 | 952487 | 惠州天昊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 267 | 952489 | 南京云聲信息技術(shù)有限公司 |
| 268 | 952492 | 上海領(lǐng)聲電子商務(wù)有限公司 |
| 269 | 952496 | 樂(lè)網(wǎng)(福建)信息科技有限公司 |
| 270 | 952498 | 無(wú)錫億企通科技有限公司 |
| 271 | 952502 | 深圳市鵬首網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 272 | 952504 | 珠海恒茂利華科技有限公司 |
| 273 | 9520 | 北京愛(ài)易游互動(dòng)科技有限公司 |
| 274 | 9522 | 深圳市創(chuàng)風(fēng)互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 275 | 9523 | 廣州云盛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 276 | 9524 | 河南省邦匯電子科技有限公司 |
| 277 | 9525 | 上海井星信息科技有限公司 |
| 278 | 9526 | 北京天德合創(chuàng)科技有限公司 |
| 279 | 9527 | 金毛豆技術(shù)開發(fā)(北京)有限公司 |
| 280 | 952522 | 北京四季如風(fēng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 281 | 952525 | 廣東粵海水務(wù)股份有限公司 |
| 282 | 952526 | 五八到家有限公司 |
| 283 | 952534 | 北京盛易信達(dá)科技有限公司 |
| 284 | 952537 | 山西普瑞道科技有限公司 |
| 285 | 952539 | 福建智聯(lián)萬(wàn)物科技有限公司 |
| 286 | 952540 | 山東文科電子科技有限公司 |
| 287 | 952541 | 上海聚石信息科技有限公司 |
| 288 | 952544 | 湖南百城易通信息技術(shù)有限公司 |
| 289 | 952546 | 北京相對(duì)論信息技術(shù)有限公司 |
| 290 | 952549 | 山東思創(chuàng)信息科技有限公司 |
| 291 | 9525 | 杭州言牛科技有限公司 |
| 292 | 952552 | 成都方大軟件科技有限責(zé)任公司 |
| 293 | 952553 | 南京點(diǎn)歌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 294 | 952558 | 北京慧濤語(yǔ)霖信息科技有限公司 |
| 295 | 952560 | 北京天通無(wú)極科技有限公司 |
| 296 | 952561 | 上海深世信息科技有限公司 |
| 297 | 952563 | 山東新速信息科技有限公司 |
| 298 | 952568 | 北京圣量科技有限公司 |
| 299 | 952569 | 北京乾為天科技有限公司 |
| 300 | 952571 | 安徽偉林網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 301 | 952577 | 山東牛盾商貿(mào)有限公司 |
| 302 | 952581 | 西安睿智電子科技有限公司 |
| 303 | 952583 | 河南幻龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 304 | 952584 | 上海國(guó)亭通訊技術(shù)有限公司 |
| 305 | 952586 | 高郵市圣亞智能科技有限公司 |
| 306 | 952588 | 上海圓碩供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 307 | 952590 | 萬(wàn)通融合通信技術(shù)(北京)有限公司 |
| 308 | 952599 | 九元航空有限公司 |
| 309 | 952607 | 廈門高通世紀(jì)信息服務(wù)有限公司 |
| 310 | 952608 | 杭州學(xué)理網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 311 | 952609 | 南京盛視無(wú)限文化傳媒有限公司 |
| 312 | 952610 | 北京毅云通科技有限公司 |
| 313 | 952612 | 上海云柔實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 314 | 952613 | 珠海百泰萬(wàn)恒科技有限公司 |
| 315 | 952614 | 上海桓線文化傳媒有限公司 |
| 316 | 952616 | 山東婉悅信息技術(shù)有限公司 |
| 317 | 952617 | 黃山鴻峰厚鼎茶葉科技有限公司 |
| 318 | 952620 | 深圳市旺立科技有限公司 |
| 319 | 952624 | 山東優(yōu)源春輝信息科技有限公司 |
| 320 | 952627 | 上海翌鑫信息科技有限公司 |
| 321 | 952629 | 深圳市百程軟件有限公司 |
| 322 | 952630 | 北京清光科技有限公司 |
| 323 | 952631 | 湖南杰奧通信息科技有限公司 |
| 324 | 952632 | 廣州益聚信息科技有限公司 |
| 325 | 952634 | 蘇州宏然達(dá)信息科技有限公司 |
| 326 | 952635 | 上海九優(yōu)信息科技有限公司 |
| 327 | 952636 | 深圳市萊洛通信技術(shù)有限公司 |
| 328 | 952639 | 深圳市立訊通科技有限公司 |
| 329 | 952643 | 北京豐益互動(dòng)科技有限公司 |
| 330 | 952644 | 深圳市科華網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 |
| 331 | 952645 | 上海益客電子商務(wù)有限公司 |
| 332 | 952646 | 黑龍江百靈科技服務(wù)有限公司 |
| 333 | 952647 | 南京云聲軟件有限公司 |
| 334 | 952648 | 江蘇融合時(shí)代信息技術(shù)有限公司 |
| 335 | 952649 | 深圳市百納云科技有限公司 |
| 336 | 952650 | 北京金祥瑞科技有限公司 |
| 337 | 952652 | 廈門物物互聯(lián)科技有限公司 |
| 338 | 952653 | 湖南省小溪云信息科技有限公司 |
| 339 | 952654 | 濟(jì)南藍(lán)點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 |
| 340 | 952656 | 山東朗泰信息科技有限公司 |
| 341 | 952657 | 鄭州百茉金融服務(wù)外包有限公司 |
| 342 | 952659 | 山東悠游天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 343 | 952661 | 北京應(yīng)心網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 344 | 952666 | 北京昆侖天下信息技術(shù)有限公司 |
| 345 | 952671 | 南京伽蘭物聯(lián)科技有限公司 |
| 346 | 952672 | 湖北佰士晟科技有限公司 |
| 347 | 952674 | 安徽軒淳科技有限公司 |
| 348 | 952676 | 和信信息服務(wù)有限公司 |
| 349 | 952677 | 東方黑馬資本管理(北京)有限公司 |
| 350 | 952678 | 上海國(guó)瀾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 3 | 952683 | 北京暢聯(lián)天地網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 352 | 952684 | 安徽必方通訊科技有限公司 |
| 353 | 952685 | 上海功勛信息科技有限公司 |
| 354 | 952686 | 河北烽戍電子科技有限公司 |
| 355 | 952687 | 寧波茂欣金融服務(wù)外包有限公司 |
| 356 | 952691 | 小舟科技(北京)有限公司 |
| 357 | 952693 | 連云港升學(xué)信息技術(shù)有限公司 |
| 358 | 952694 | 深圳市鋒之云科技有限公司 |
| 359 | 952695 | 北京隨行通科技有限公司 |
| 360 | 952698 | 深圳市奇趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 361 | 952701 | 江蘇恒沛信息科技有限公司 |
| 362 | 952702 | 江西云獵信息科技有限公司 |
| 363 | 952703 | 江蘇沁岑谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 364 | 952704 | 臨沂恒科信息技術(shù)有限公司 |
| 365 | 952706 | 河南省流浪狗電子商務(wù)有限公司 |
| 366 | 952707 | 北京子木時(shí)代科技有限公司 |
| 367 | 952710 | 河北柯蜜通訊科技有限公司 |
| 368 | 952712 | 南京瑞訊信息科技有限公司 |
| 369 | 952713 | 成都華瑞匯祥科技有限公司 |
| 370 | 952714 | 廣州紅掌信息科技有限公司 |
| 371 | 952716 | 北京合眾互創(chuàng)科技有限公司 |
| 372 | 952717 | 三鼎燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 |
| 373 | 952718 | 江蘇太空時(shí)代信息科技有限公司 |
| 374 | 952722 | 北京三青鳥科技有限公司 |
| 375 | 952724 | 深圳市科惠特科技服務(wù)有限公司 |
| 376 | 952726 | 安徽爵恩科技有限公司 |
| 377 | 952730 | 北京融創(chuàng)信通通信技術(shù)有限公司 |
| 378 | 952731 | 深圳市金盟達(dá)科技有限公司 |
| 379 | 952735 | 包頭市包銀消費(fèi)金融股份有限公司 |
| 380 | 952738 | 融創(chuàng)普惠(北京)信息咨詢有限公司 |
| 381 | 952739 | 倍力優(yōu)(福州)健康管理有限公司 |
| 382 | 952740 | 廣州樂(lè)蘊(yùn)紅軟件開發(fā)有限公司 |
| 383 | 952741 | 廣州方秦信息科技有限公司 |
| 384 | 952742 | 廣州萬(wàn)格網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 385 | 952743 | 深圳市新云通科技有限公司 |
| 386 | 952744 | 鄭州盛邦通信科技有限公司 |
| 387 | 952748 | 福建萬(wàn)欣昌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 388 | 952749 | 深圳市互創(chuàng)通科技有限公司 |
| 389 | 9527 | 河北溪囊通訊科技有限公司 |
| 390 | 952753 | 北京大予科技股份有限公司 |
| 391 | 952755 | 華夏云博(北京)科技有限公司 |
| 392 | 952756 | 北京盛世天娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 393 | 952760 | 北京新語(yǔ)長(zhǎng)通科技有限公司 |
| 394 | 952761 | 舟山土娣信息科技有限公司 |
| 395 | 952763 | 長(zhǎng)沙卡信信息科技有限公司 |
| 396 | 952765 | 廣州利成鑫科技發(fā)展有限公司 |
| 397 | 952767 | 深圳天下收銀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 398 | 952769 | 北京天游盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 399 | 952770 | 湖北嘉鑫實(shí)創(chuàng)信息網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 400 | 952771 | 蘇州恒創(chuàng)盛業(yè)企業(yè)管理有限公司 |
| 401 | 952774 | 北京中普訊通科技發(fā)展有限公司 |
| 402 | 952781 | 北京萬(wàn)樂(lè)通科技有限公司 |
| 403 | 952783 | 山東景聯(lián)信息科技有限公司 |
| 404 | 952785 | 珠海市悅泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 405 | 952787 | 云景企業(yè)管理有限公司 |
| 406 | 952790 | 杭州聲訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 407 | 952792 | 武漢邁思通信科技有限公司 |
| 408 | 952794 | 北京海訊互聯(lián)科技有限公司 |
| 409 | 952796 | 武漢樂(lè)聯(lián)通信有限公司 |
| 410 | 952803 | 深圳市尚通云科技有限公司 |
| 411 | 952807 | 河北瑞泉信息科技有限公司 |
| 412 | 952808 | 河南林宇企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 413 | 952809 | 上海橋水信息科技有限公司 |
| 414 | 952810 | 安徽宏昇網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 415 | 952811 | 南京務(wù)理信息技術(shù)有限公司 |
| 416 | 952815 | 成都富王科技有限公司 |
| 417 | 952818 | 江西聚夢(mèng)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 418 | 952820 | 廣州金豐通科技發(fā)展有限公司 |
| 419 | 952822 | 河北文彤咨詢服務(wù)有限公司 |
| 420 | 952824 | 保定創(chuàng)飛網(wǎng)絡(luò)信息咨詢服務(wù)有限公司 |
| 421 | 952829 | 農(nóng)信互聯(lián)網(wǎng)小額貸款股份有限公司 |
| 422 | 952830 | 山東鼎聯(lián)互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
