| 序號(hào) | 地區(qū) | 單位名稱 |
| 1 | 中國(guó) | 華為技術(shù)有限公司 |
| 2 | 美國(guó) | 英特爾有限公司 |
| 3 | 美國(guó) | 高通科技有限公司 |
| 4 | 中國(guó) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 中國(guó) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 |
| 6 | 英國(guó) | 沃達(dá)豐集團(tuán) |
| 7 | 俄羅斯 | 俄羅斯電信 |
| 8 | 德國(guó) | 英飛凌科技股份公司 |
| 9 | 美國(guó) | 美國(guó)電話電報(bào)公司 |
| 10 | 法國(guó) | 法國(guó)電信 |
| 11 | 芬蘭 | 諾基亞 |
| 12 | 美國(guó) | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器有限公司 |
| 13 | 荷蘭 | 荷蘭皇家電信集團(tuán) |
| 14 | 中國(guó) | 中國(guó)航天科技集團(tuán) |
| 15 | 德國(guó) | Sap Se |
| 16 | 德國(guó) | 博世集團(tuán) |
| 17 | 美國(guó) | |
| 18 | 中國(guó) | 中興通訊股份有限公司 |
| 19 | 美國(guó) | 微軟 |
| 20 | 韓國(guó) | 三星 |
| 21 | 中國(guó) | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 美國(guó) | 思科 |
| 23 | 美國(guó) | Ptc參數(shù)技術(shù)(上海)軟件有限公司 |
| 24 | 美國(guó) | 德州儀器 |
| 25 | 美國(guó) | 亞德諾半導(dǎo)體(Adi) |
| 26 | 美國(guó) | 羅克韋爾自動(dòng)化 |
| 27 | 中國(guó) | 中國(guó)電信股份有限公司 |
| 28 | 德國(guó) | 德國(guó)電信公司 |
| 29 | 美國(guó) | 威瑞森電信 |
| 30 | 德國(guó) | 西門(mén)子公司 |
| 31 | 中國(guó) | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 |
| 32 | 美國(guó) | 霍尼韋爾國(guó)際有限公司 |
| 33 | 法國(guó) | 施耐德電氣有限公司 |
| 34 | 瑞典 | 愛(ài)立信 |
| 35 | 英國(guó) | Arm Limited |
| 36 | 日本 | 軟銀 |
| 37 | 中國(guó) | 中國(guó)華錄集團(tuán) |
| 38 | 美國(guó) | T-Mobile電信 |
| 39 | 法國(guó) | 歐朗集團(tuán) |
| 40 | 美國(guó) | 蘋(píng)果公司 |
| 41 | 中國(guó) | 阿里云計(jì)算有限公司 |
| 42 | 俄羅斯 | 俄羅斯航天集團(tuán)公司 |
| 43 | 中國(guó) | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
| 44 | 俄羅斯 | 俄羅斯電信運(yùn)營(yíng)商 |
| 45 | 德國(guó) | 菲尼克斯電氣集團(tuán) |
| 46 | 德國(guó) | 蒂森克虜伯有限公司 |
| 47 | 瑞士 | 意法半導(dǎo)體 |
| 48 | 美國(guó) | Te Connectivity Corporation |
| 49 | 中國(guó) | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 |
| 50 | 阿聯(lián)酋 | 電信運(yùn)營(yíng) |
| 荷蘭 | 恩智浦半導(dǎo)體荷蘭有限公司 | |
| 52 | 美國(guó) | 甲骨文 |
| 53 | 中國(guó) | 浪潮集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 韓國(guó) | Sk Telecom電信 |
| 55 | 英國(guó) | Senseye Ltd |
| 56 | 中國(guó) | 中鐵快運(yùn)股份有限公司 |
| 57 | 中國(guó) | 中軟國(guó)際有限公司 |
| 58 | 美國(guó) | 威睿公司 |
| 59 | 意大利 | 意大利電信 |
| 60 | 德國(guó) | 庫(kù)卡機(jī)器人公司 |
| 61 | 瑞士 | 阿西布朗勃法瑞公司 |
| 62 | 中國(guó) | 科大訊飛股份有限公司 |
| 63 | 阿聯(lián)酋 | 阿聯(lián)酋電信 |
| 64 | 法國(guó) | 電信 |
| 65 | 日本 | 松下 |
| 66 | 西班牙 | 西班牙電話公司 |
| 67 | 中國(guó) | 同方股份有限公司 |
| 68 | 俄羅斯 | 俄羅斯電信運(yùn)營(yíng)商 |
| 69 | 中國(guó) | 用友軟件股份有限公司 |
| 70 | 中國(guó) | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 中國(guó) | 國(guó)美智能科技有限公司 |
| 72 | 德國(guó) | Sick |
| 73 | 荷蘭 | Asml |
| 74 | 日本 | 山崎馬扎克 |
| 75 | 英國(guó) | Neul Ltd. |
| 76 | 日本 | 發(fā)那科 |
| 77 | 俄羅斯 | Peter-Service |
| 78 | 美國(guó) | 亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
| 79 | 中國(guó) | 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 |
| 80 | 意大利 | 柯馬 |
| 81 | 中國(guó) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 加拿大 | Bewhere Inc. |
| 83 | 中國(guó) | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
| 84 | 美國(guó) | Actian Corporation |
| 85 | 中國(guó) | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 |
| 86 | 美國(guó) | 升特 |
| 87 | 英國(guó) | Device Pilot |
| 88 | 法國(guó) | 尚飛 |
| 89 | 美國(guó) | 思杰公司 |
| 90 | 法國(guó) | Impinj |
| 91 | 德國(guó) | Eq-3 |
| 92 | 中國(guó) | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 |
| 93 | 中國(guó) | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 |
| 94 | 中國(guó) | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 95 | 美國(guó) | 艾默生電氣公司 |
| 96 | 中國(guó) | Cec中國(guó)電子 |
| 97 | 日本 | 日立 |
| 98 | 中國(guó) | 中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
| 99 | 中國(guó) | 北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
| 100 | 中國(guó) | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司(騰訊云) |
| 101 | 荷蘭 | Greenwave Systems Inc |
| 102 | 英國(guó) | Flo Live |
| 103 | 中國(guó) | 海爾集團(tuán) |
| 104 | 日本 | 歐姆龍集團(tuán) |
| 105 | 德國(guó) | 通快有限公司 |
| 106 | 中國(guó) | 國(guó)科量子通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 107 | 中國(guó) | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 |
| 108 | 中國(guó) | 新華三技術(shù)有限公司 |
| 109 | 中國(guó) | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
| 110 | 以色列 | Awl(Agro Web Lab) |
| 111 | 俄羅斯 | Kaspersky Laboratory |
| 112 | 美國(guó) | Salesforce.Com, Inc |
| 113 | 中國(guó) | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 114 | 新加坡 | 新加坡電信有限公司 |
| 115 | 美國(guó) | C3 Iot |
| 116 | 中國(guó) | 小米科技有限責(zé)任公司(小米) |
| 117 | 中國(guó) | 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
| 118 | 法國(guó) | Actility Inc. |
| 119 | 美國(guó) | Marklogic Corporation |
| 120 | 日本 | 安川電機(jī)有限公司 |
| 121 | 俄羅斯 | Lanit集團(tuán) |
| 122 | 中國(guó) | 沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 |
| 123 | 韓國(guó) | Kt Corporation |
| 124 | 日本 | 富士通株式會(huì)社 |
| 125 | 日本 | 天田 |
| 126 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 |
| 127 | 德國(guó) | 勃林格殷格翰 |
| 128 | 澳大利亞 | 澳大利亞電信 |
| 129 | 中國(guó) | 利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 130 | 中國(guó) | 新大陸科技集團(tuán)有限公司 |
| 131 | 俄羅斯 | 俄羅斯電信運(yùn)營(yíng)商 |
| 132 | 澳大利亞 | Nordic Semiconductor |
| 133 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 研華有限公司 |
| 134 | 中國(guó) | 一汽轎車(chē)股份有限公司 |
| 135 | 日本 | 阿爾卑斯電氣 |
| 136 | 英國(guó) | Open Sensors Ltd. |
| 137 | 伊朗 | Tabadolat Electronic Gharb |
| 138 | 中國(guó) | 積成電子股份有限公司 |
| 139 | 中國(guó) | 特變電工股份有限公司 |
| 140 | 中國(guó) | 紫光軟件系統(tǒng)有限公司 |
| 141 | 中國(guó) | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
| 142 | 中國(guó) | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 143 | 中國(guó) | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 144 | 日本 | 羅姆半導(dǎo)體 |
| 145 | 法國(guó) | Esi Group |
| 146 | 中國(guó) | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
| 147 | 德國(guó) | 德馬吉森精機(jī)機(jī)床貿(mào)易有限公司 |
| 148 | 美國(guó) | Soundhound Inc. |
| 149 | 伊朗 | Pars Robot Accurate Modern Control |
| 150 | 美國(guó) | 哈曼 |
| 1 | 中國(guó) | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院有限公司 |
| 152 | 俄羅斯 | 俄羅斯國(guó)家電網(wǎng) |
| 153 | 中國(guó) | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 154 | 美國(guó) | Enlitic, Inc |
| 155 | 中國(guó) | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 |
| 156 | 中國(guó) | 柯萊特集團(tuán) |
| 157 | 中國(guó) | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 |
| 158 | 中國(guó) | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 159 | 俄羅斯 | Spaceteam導(dǎo)航公司 |
| 160 | 美國(guó) | Mya Systems |
| 161 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 極趣科技股份有限公司 |
| 162 | 中國(guó) | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 163 | 中國(guó) | 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 |
| 164 | 中國(guó) | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
| 165 | 瑞士 | 瑞士電信 |
| 166 | 瑞士 | Swie.Io |
| 167 | 中國(guó) | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司 |
| 168 | 中國(guó) | 沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司 |
| 169 | 中國(guó) | 三一集團(tuán)有限公司(樹(shù)根互聯(lián)) |
| 170 | 美國(guó) | 天睿公司 |
| 171 | 中國(guó) | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 172 | 中國(guó) | 中電智能科技有限公司 |
| 173 | 德國(guó) | 德馬泰克 |
| 174 | 美國(guó) | 戴爾 |
| 175 | 法國(guó) | Ulis |
| 176 | 英國(guó) | Sentimoto Ltd |
| 177 | 中國(guó) | 江蘇徐工信息技術(shù)股份有限公司 |
| 178 | 美國(guó) | Spark Therapeutics, Inc. |
| 179 | 中國(guó) | 航天信息股份有限公司 |
| 180 | 中國(guó) | 深圳高新興物聯(lián)科技有限公司 |
| 181 | 美國(guó) | Pivotal Software, Inc. |
| 182 | 阿聯(lián)酋 | Evrythng |
| 183 | 美國(guó) | Conversica |
| 184 | 中國(guó) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 |
| 185 | 美國(guó) | Digital Reasoning |
| 186 | 中國(guó) | 新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司 |
| 187 | 荷蘭 | 荷蘭皇家飛利浦公司 |
| 188 | 法國(guó) | Sen.Se |
| 189 | 中國(guó) | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司 |
| 190 | 中國(guó) | 通富微電子股份有限公司 |
| 191 | 美國(guó) | Rackspace |
| 192 | 英國(guó) | Mindmeld |
| 193 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 所羅門(mén)股份有限公司 |
| 194 | 美國(guó) | 通用電氣數(shù)字集團(tuán) |
| 195 | 中國(guó) | 東華軟件股份公司 |
| 196 | 伊朗 | Information Technology Development Center(Magfa) |
| 197 | 中國(guó) | 瀚云科技有限公司 |
| 198 | 德國(guó) | 萬(wàn)可 |
| 199 | 中國(guó) | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 |
| 200 | 伊朗 | Samanehaye Dama Noor Energy Sedna |
| 201 | 美國(guó) | Recursion Pharmaceuticals |
| 202 | 中國(guó) | 方正控股有限公司 |
| 203 | 中國(guó) | 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司 |
| 204 | 中國(guó)臺(tái)灣 | Appier |
| 205 | 中國(guó) | 中科遙感科技集團(tuán)有限公司 |
| 206 | 中國(guó) | 中移全通系統(tǒng)集成有限公司 |
| 207 | 中國(guó) | 深圳市敢為軟件技術(shù)有限公司 |
| 208 | 伊朗 | Hooshmand Robotic Ayandeh |
| 209 | 中國(guó) | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 |
| 210 | 中國(guó) | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 |
| 211 | 韓國(guó) | Handysoft |
| 212 | 美國(guó) | Algolia |
| 213 | 中國(guó) | 大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 214 | 中國(guó) | 桑頓新能源 |
| 215 | 德國(guó) | Konetik Ltd. |
| 216 | 中國(guó) | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 |
| 217 | 中國(guó) | 中航電測(cè)儀器股份有限公司 |
| 218 | 中國(guó) | 亞信科技控股有限公司 |
| 219 | 中國(guó) | 易航科技股份有限公司 |
| 220 | 中國(guó) | 勞拉物聯(lián) |
| 221 | 中國(guó) | 中興智能交通股份有限公司 |
| 222 | 中國(guó) | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
| 223 | 中國(guó) | 北京易迅理想科技有限公司 |
| 224 | 法國(guó) | Inno Tsd |
| 225 | 德國(guó) | 大眾 |
| 226 | 伊朗 | Iot Academy |
| 227 | 中國(guó) | 廣東勁勝智能集團(tuán)股份有限公司 |
| 228 | 中國(guó) | 中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 |
| 229 | 中國(guó) | 上海金橋信息股份有限公司 |
| 230 | 日本 | 山崎馬扎克公司 |
| 231 | 中國(guó) | 江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 |
| 232 | 美國(guó) | 惠普 |
| 233 | 伊朗 | Javidan Tajhiz Taban |
| 234 | 法國(guó) | Cycleo Sas |
| 235 | 中國(guó) | 高偉達(dá)軟件股份有限公司 |
| 236 | 中國(guó) | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 |
| 237 | 法國(guó) | 泰雷茲 |
| 238 | 美國(guó) | Trifacta |
| 239 | 日本 | 電裝株式會(huì)社 |
| 240 | 匈牙利 | Algorithmia |
| 241 | 中國(guó) | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 |
| 242 | 中國(guó) | 漢能移動(dòng)能源控股集團(tuán) |
| 243 | 以色列 | Logz.Io |
| 244 | 中國(guó) | 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司 |
| 245 | 中國(guó) | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 246 | 中國(guó) | 安徽朗坤物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 247 | 美國(guó) | 森薩塔 |
| 248 | 中國(guó) | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 249 | 中國(guó)香港 | Fillony Limited.(Klikr) |
| 250 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 國(guó)興信息股份有限公司 |
| 2 | 波蘭 | Kontakt.Io |
| 252 | 美國(guó) | 黑莓 |
| 253 | 中國(guó) | 錐能機(jī)器人(上海)有限公司 |
| 254 | 中國(guó) | 新奧集團(tuán)股份有限公司 |
| 255 | 美國(guó) | Aerospike, Inc. |
| 256 | 韓國(guó) | Barun Electronics Inc. |
| 257 | 中國(guó) | 北京華宇軟件股份有限公司 |
| 258 | 中國(guó) | 陜西烽火電子股份有限公司 |
| 259 | 中國(guó) | 深圳市前海智慧能源系統(tǒng)有限公司 |
| 260 | 中國(guó) | 深圳市航天華拓科技有限公司 |
| 261 | 中國(guó) | 深圳市一網(wǎng)科技有限公司 |
| 262 | 中國(guó) | 北京市商湯科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 263 | 中國(guó) | 尚陽(yáng)科技股份有限公司 |
| 264 | 中國(guó) | 中國(guó)通廣電子公司 |
| 265 | 中國(guó) | 北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 266 | 中國(guó) | 成都鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司 |
| 267 | 中國(guó) | 恒生電子股份有限公司 |
| 268 | 中國(guó) | 高升控股股份有限公司 |
| 269 | 中國(guó) | 星軟集團(tuán)有限公司 |
| 270 | 英國(guó) | Pycom |
| 271 | 韓國(guó) | 樂(lè)金集團(tuán) |
| 272 | 中國(guó) | 北京雪迪龍科技股份有限公司 |
| 273 | 加拿大 | 研科電訊 |
| 274 | 美國(guó) | Retrosense Therapeutics, Llc |
| 275 | 新加坡 | Sense Infosys |
| 276 | 中國(guó) | 海能達(dá)通信股份有限公司 |
| 277 | 中國(guó) | 北京國(guó)電中自電氣有限公司 |
| 278 | 中國(guó) | 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司 |
| 279 | 中國(guó) | 中國(guó)安防技術(shù)有限公司 |
| 280 | 美國(guó) | 百時(shí)美施貴寶公司 |
| 281 | 中國(guó) | 智慧地球物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 282 | 以色列 | Seebo |
| 283 | 巴西 | Claro |
| 284 | 中國(guó) | 北京物聯(lián)港科技發(fā)展有限公司 |
| 285 | 中國(guó) | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 286 | 中國(guó) | 廣東宜通世紀(jì)科技股份有限公司 |
| 287 | 中國(guó) | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 |
| 288 | 俄羅斯 | Sputnix |
| 289 | 美國(guó) | Skybell |
| 290 | 西班牙 | Thethings.Io |
| 291 | 中國(guó) | 360北京奇虎科技有限公司 |
| 292 | 中國(guó) | 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 293 | 中國(guó) | 佳都新太科技股份有限公司 |
| 294 | 中國(guó) | 萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 |
| 295 | 美國(guó) | Vicarious Systems |
| 296 | 美國(guó) | Backoffice Associates |
| 297 | 美國(guó) | 斑馬物聯(lián)網(wǎng) |
| 298 | 韓國(guó) | Ajantech(Ajantech Inc.) |
| 299 | 中國(guó) | 陜西天行健車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
| 300 | 德國(guó) | Tüv Rheinland |
| 301 | 中國(guó) | 新奧數(shù)能科技有限公司 |
| 302 | 美國(guó) | 納姆熱斯 |
| 303 | 中國(guó) | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 |
| 304 | 美國(guó) | 博通公司 |
| 305 | 德國(guó) | Konux Gmbh |
| 306 | 中國(guó) | 英利集團(tuán)有限公司 |
| 307 | 中國(guó) | 紐豹智能識(shí)別技術(shù)(無(wú)錫)有限公司 |
| 308 | 中國(guó) | 北京思路創(chuàng)新科技有限公司 |
| 309 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 昱家科技股份有限公司 |
| 310 | 愛(ài)爾蘭 | Wia Technologies Limited |
| 311 | 中國(guó) | 電訊盈科有限公司 |
| 312 | 中國(guó) | 北京升哲科技有限公司 |
| 313 | 美國(guó) | 德?tīng)柛F?chē)公司 |
| 314 | 巴西 | 巴西,電信運(yùn)營(yíng) |
| 315 | 美國(guó) | 微芯科技公司 |
| 316 | 中國(guó) | 高陽(yáng)科技(中國(guó))有限公司 |
| 317 | 俄羅斯 | En+ |
| 318 | 中國(guó) | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
| 319 | 美國(guó) | Softlayer Technologies. Inc. |
| 320 | 中國(guó) | 廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 321 | 中國(guó) | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 |
| 322 | 中國(guó) | 深圳市長(zhǎng)亮科技股份有限公司 |
| 323 | 加拿大 | 羅杰斯通訊公司(電信運(yùn)營(yíng)) |
| 324 | 法國(guó) | Cellectis |
| 325 | 美國(guó) | Joyent |
| 326 | 美國(guó) | Cybereason |
| 327 | 伊朗 | Anaaco |
| 328 | 中國(guó) | 云賽智聯(lián)股份有限公司 |
| 329 | 中國(guó) | 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 |
| 330 | 中國(guó) | 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 |
| 331 | 中國(guó) | 中山達(dá)華智能科技股份有限公司 |
| 332 | 英國(guó) | Pick Protection |
| 333 | 中國(guó) | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
| 334 | 中國(guó) | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 |
| 335 | 中國(guó) | 深圳市智物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 336 | 中國(guó) | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 |
| 337 | 中國(guó) | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
| 338 | 美國(guó) | Wigwag |
| 339 | 中國(guó) | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 |
| 340 | 中國(guó) | 南威軟件股份有限公司 |
| 341 | 美國(guó) | Mydevices |
| 342 | 中國(guó) | 天合光能股份有限公司 |
| 343 | 美國(guó) | Idt |
| 344 | 中國(guó) | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司(京東物流) |
| 345 | 美國(guó) | Nest Labs |
| 346 | 中國(guó) | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 |
| 347 | 中國(guó) | 大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 348 | 中國(guó) | 首都信息發(fā)展股份有限公司 |
| 349 | 中國(guó) | 中國(guó)智能交通系統(tǒng)(控股)有限公司 |
| 350 | 中國(guó) | 華潤(rùn)微電子有限公司 |
| 3 | 中國(guó) | 天網(wǎng)軟件股份有限公司 |
| 352 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 先鋒機(jī)械股份有限公司 |
| 353 | 法國(guó) | Nimbits |
| 354 | 阿聯(lián)酋 | 迪拜電信運(yùn)營(yíng)商 |
| 355 | 中國(guó) | 深圳市金證科技股份有限公司 |
| 356 | 中國(guó) | 瑞斯康微電子(深圳)有限公司 |
| 357 | 中國(guó) | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司 |
| 358 | 英國(guó) | Graphcore |
| 359 | 中國(guó) | 中船重工(武漢)凌久高科有限公司 |
| 360 | 俄羅斯 | 俄羅斯空間系統(tǒng) |
| 361 | 中國(guó) | 北京康力優(yōu)藍(lán)機(jī)器人科技有限公司 |
| 362 | 中國(guó) | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 |
| 363 | 中國(guó) | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 |
| 364 | 芬蘭 | Wirepas |
| 365 | 美國(guó) | Control4 |
| 366 | 英國(guó) | Concirrus |
| 367 | 中國(guó) | 北京中科寒武紀(jì)科技有限公司 |
| 368 | 中國(guó) | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 |
| 369 | 中國(guó) | 北京東潤(rùn)環(huán)能科技股份有限公司 |
| 370 | 美國(guó) | Sight Machine |
| 371 | 中國(guó) | 上海移柯通信技術(shù)股份有限公司 |
| 372 | 中國(guó) | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 |
| 373 | 中國(guó) | 和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 |
| 374 | 法國(guó) | Fluidinfo |
| 375 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 精聯(lián)電子股份有限公司 |
| 376 | 法國(guó) | Chronocam |
| 377 | 中國(guó) | 北京曠視科技有限公司 |
| 378 | 中國(guó) | 北京智能管家科技有限公司 |
| 379 | 中國(guó) | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 380 | 瑞士 | Agt International |
| 381 | 美國(guó) | Crowdstrike |
| 382 | 中國(guó) | 數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司 |
| 383 | 美國(guó) | Aeye |
| 384 | 加拿大 | Assent Compliance Inc |
| 385 | 中國(guó) | 菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 386 | 中國(guó) | 中特?cái)?shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
| 387 | 美國(guó) | Vitality Glowcap |
| 388 | 美國(guó) | Cerebras Systems |
| 389 | 中國(guó) | 方正國(guó)際軟件(北京)有限公司 |
| 390 | 日本 | 三菱 |
| 391 | 中國(guó) | 北京國(guó)電高科科技有限公司 |
| 392 | 中國(guó) | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
| 393 | 中國(guó) | 傳化智聯(lián)股份有限公司 |
| 394 | 法國(guó) | Withings(Nokia) |
| 395 | 中國(guó) | 北京銀信長(zhǎng)遠(yuǎn)科技股份有限公司 |
| 396 | 韓國(guó) | Youbicom Co., Ltd. |
| 397 | 中國(guó) | 泰凌微電子(上海)有限公司 |
| 398 | 中國(guó) | 歌爾股份有限公司 |
| 399 | 中國(guó) | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 400 | 以色列 | Neura |
| 401 | 中國(guó) | 億利資源集團(tuán)有限公司 |
| 402 | 中國(guó) | 寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司 |
| 403 | 美國(guó) | Cognitivescale |
| 404 | 美國(guó) | Orbital Insight |
| 405 | 美國(guó) | 易安信 |
| 406 | 美國(guó) | Drive.Ai |
| 407 | 中國(guó) | 啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司 |
| 408 | 中國(guó) | 浙江慶漁堂農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 409 | 中國(guó) | 深圳聯(lián)想懂的通信有限公司 |
| 410 | 美國(guó) | Knowles Electronics, Llc. |
| 411 | 日本 | 旭化成微電子株式會(huì)社 |
| 412 | 英國(guó) | Kisanhub |
| 413 | 美國(guó) | Foghorn Systems |
| 414 | 英國(guó) | Focus |
| 415 | 中國(guó) | 星軟集團(tuán)有限公司 |
| 416 | 法國(guó) | Robopolis |
| 417 | 中國(guó) | 順豐控股股份有限公司 |
| 418 | 中國(guó) | 北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 419 | 美國(guó) | Freenome |
| 420 | 中國(guó) | 青島特來(lái)電新能源有限公司 |
| 421 | 中國(guó) | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 422 | 中國(guó) | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 423 | 中國(guó) | 特斯聯(lián)(北京)科技有限公司 |
| 424 | 美國(guó) | Invoxia |
| 425 | 中國(guó) | 新晨科技股份有限公司 |
| 426 | 印度 | Rivigo Services Pvt Ltd |
| 427 | 中國(guó) | 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 |
| 428 | 中國(guó) | 南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 429 | 中國(guó) | 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司(極光大數(shù)據(jù)) |
| 430 | 美國(guó) | |
| 431 | 中國(guó) | 北京中電興發(fā)科技有限公司 |
| 432 | 中國(guó) | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 |
| 433 | 中國(guó) | 西安中星測(cè)控有限公司 |
| 434 | 美國(guó) | Rti (Real-Time Innovations) |
| 435 | 日本 | 大隈機(jī)械有限公司 |
| 436 | 中國(guó) | 麥克傳感器股份有限公司 |
| 437 | 新加坡 | Trilogy Technologies |
| 438 | 中國(guó) | 隆基泰和智慧能源控股有限公司 |
| 439 | 中國(guó) | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 |
| 440 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 華苓科技股份有限公司 |
| 441 | 美國(guó) | Adheretech |
| 442 | 中國(guó) | 中興克拉科技(蘇州)有限公司 |
| 443 | 美國(guó) | Flir Systems, Inc. |
| 444 | 中國(guó) | 北大醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 |
| 445 | 中國(guó) | 深圳市優(yōu)必選科技有限公司 |
| 446 | 英國(guó) | Darktrace |
| 447 | 中國(guó) | 重慶京天能源投資(集團(tuán))股份有限公司 |
| 448 | 中國(guó) | 四川川大智勝軟件股份有限公司 |
| 449 | 中國(guó) | 羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 450 | 中國(guó) | 億陽(yáng)信通股份有限公司 |
| 4 | 美國(guó) | 艾拉物聯(lián)網(wǎng) |
| 452 | 加拿大 | Gao Group Inc. |
| 453 | 中國(guó) | 廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 |
