| Manager Competency Requirement 經(jīng)理 能力 要求 | Level 水平 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Reactive 響應(yīng)級 | Proactive 主動級 | Customer- 客戶至尊級 | Business Outcome 企業(yè)至尊級 | ||
| Leadership 領(lǐng)導(dǎo)力 | 15 | ||||
| Planning 規(guī)劃 | 15 | ||||
| People 人員 | 15 | ||||
| Activity Management 行為管理 | 15 | ||||
| Channels 渠道 | 10 | ||||
| Knowledge Innovation 知識創(chuàng)新 | 10 | ||||
| Vendor and Employee Productivity 供應(yīng)商及員工 生產(chǎn)率 | 10 | ||||
| Business Outcomes 業(yè)績結(jié)果 | 10 | ||||
| Total 總計 | 100 | 0-10 | 11-60 | 61-85 | 86-100 |
主管級人員技能要求
|
Supervisor Competency Requirement 主管能力要求 | Level 水平 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Assisting Supervisor 助理級主管 | Supervisor 主管 | Master Supervisor 導(dǎo)師級主管 | ||
| Leading a High Performance Team 領(lǐng)導(dǎo)一個高績效的團隊 | 25 | |||
| Customer Relations 客戶關(guān)系 | 25 | |||
| People and Activity Management 人員和行為管理 | 25 | |||
| Service Team Innovation 服務(wù)團隊創(chuàng)新 | 25 | |||
| Total 總計 | 100 | 0-20 | 20-80 | 81-100 |
SP標(biāo)準(zhǔn)晉級之路
各層級人員在進行技能資格認證時,可以按照由低到高的順序逐級進行,也可以任選其中的某個級別進行技能資格認證。
來源:SEECMM
標(biāo)簽:青海 清遠 甘肅 安順 年檢通知 丹東 昌都 內(nèi)江
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《SP服務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)與認證體系》,本文關(guān)鍵詞 服務(wù),人員,標(biāo)準(zhǔn),與,認證,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。